lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010041 - DATA: 03/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010041
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 287.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/05/2023 2023 0,24
20/06/2023 2023 8.694,96
09/06/2023 2023 2,61
09/06/2023 2023 15.052,75
30/05/2023 2023 36,71
30/05/2023 2023 0,15
30/05/2023 2023 188,98
30/05/2023 2023 10.814,84
26/05/2023 2023 448,15
20/06/2023 2023 451,09
19/05/2023 2023 4.270,78
10/05/2023 2023 0,67
10/05/2023 2023 0,05
10/05/2023 2023 21.616,52
28/04/2023 2023 12.948,68
28/04/2023 2023 36,71
27/04/2023 2023 223,11
03/08/2023 2023 408,44
10/07/2023 2023 52,50
10/08/2023 2023 2,17
10/08/2023 2023 16.513,17
04/08/2023 2023 208,59
28/07/2023 2023 10.538,19
28/07/2023 2023 0,68
28/07/2023 2023 36,71
10/07/2023 2023 0,34
25/04/2023 2023 422,89
25/07/2023 2023 1,37
20/07/2023 2023 0,05
20/07/2023 2023 3.853,52
30/06/2023 2023 36,71
30/06/2023 2023 0,12
30/06/2023 2023 10.531,80
22/06/2023 2023 217,38
30/01/2023 2023 245,39
28/02/2023 2023 0,15
27/02/2023 2023 217,64
22/02/2023 2023 455,00
16/02/2023 2023 0,97
10/01/2023 2023 15.606,16
10/02/2023 2023 0,32
30/01/2023 2023 36,71
30/01/2023 2023 0,22
28/02/2023 2023 36,71
30/01/2023 2023 13.822,82
20/01/2023 2023 0,25
20/01/2023 2023 482,89
20/01/2023 2023 5.874,67
12/01/2023 2023 2,58
10/01/2023 2023 1,89
10/01/2023 2023 0,38
10/01/2023 2023 15.606,16
10/02/2023 2023 35.360,06
03/03/2023 2023 11.844,43
10/03/2023 2023 0,26
10/03/2023 2023 14.803,51
20/03/2023 2023 3.263,23
20/03/2023 2023 0,26
21/03/2023 2023 0,31
28/03/2023 2023 240,86
30/03/2023 2023 10.810,41
30/03/2023 2023 36,71
23/03/2023 2023 469,52
10/04/2023 2023 15.967,44
10/04/2023 2023 3,11
19/04/2023 2023 0,74
20/04/2023 2023 4.099,48
Quantidade: 67 Valor total: 266.902,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2023 26050001 2023 448,15
20/06/2023 20060002 2023 451,09
20/06/2023 20060001 2023 8.694,96
09/06/2023 09060073 2023 2,61
09/06/2023 09060072 2023 15.052,75
30/05/2023 30050004 2023 36,71
30/05/2023 30050003 2023 0,15
30/05/2023 30050002 2023 188,98
30/05/2023 30050001 2023 10.814,84
22/06/2023 22060002 2023 217,38
19/05/2023 19050002 2023 0,24
19/05/2023 19050001 2023 4.270,78
10/05/2023 10050003 2023 0,67
10/05/2023 10050002 2023 0,05
10/05/2023 10050001 2023 21.616,52
28/04/2023 28040258 2023 12.948,68
28/04/2023 28040253 2023 36,71
27/04/2023 27040001 2023 223,11
30/06/2023 30060042 2023 10.531,80
30/06/2023 30060043 2023 0,12
30/06/2023 30060044 2023 36,71
10/07/2023 10070003 2023 0,34
03/08/2023 03080001 2023 408,44
04/08/2023 04080001 2023 208,59
10/08/2023 10080001 2023 16.513,17
10/08/2023 10080002 2023 2,17
25/07/2023 25070001 2023 1,37
20/07/2023 20070001 2023 3.853,52
20/07/2023 20070002 2023 0,05
28/07/2023 28070197 2023 0,68
28/07/2023 28070207 2023 10.538,19
28/07/2023 28070158 2023 36,71
10/07/2023 10070017 2023 52,50
30/01/2023 30010003 2023 245,39
28/02/2023 28020003 2023 36,71
28/02/2023 28020001 2023 0,15
27/02/2023 27020001 2023 217,64
22/02/2023 22020001 2023 455,00
16/02/2023 16020023 2023 0,97
10/01/2023 10010059 2023 15.606,16
10/02/2023 10020002 2023 0,32
30/01/2023 30010004 2023 13.822,82
10/02/2023 10020179 2023 35.360,06
30/01/2023 30010002 2023 0,22
30/01/2023 30010001 2023 36,71
20/01/2023 20010005 2023 5.874,67
20/01/2023 20010004 2023 0,25
20/01/2023 20010003 2023 482,89
12/01/2023 12010011 2023 2,58
10/01/2023 10010012 2023 1,89
10/01/2023 10010011 2023 0,38
03/03/2023 03030018 2023 11.844,43
10/03/2023 10030092 2023 0,26
10/03/2023 10030094 2023 14.803,51
20/03/2023 20030002 2023 3.263,23
20/03/2023 20030003 2023 0,26
21/03/2023 21030007 2023 0,31
28/03/2023 28030001 2023 240,86
30/03/2023 30030019 2023 10.810,41
30/03/2023 30030020 2023 36,71
23/03/2023 23030024 2023 469,52
10/04/2023 10040001 2023 15.967,44
10/04/2023 10040002 2023 3,11
19/04/2023 19040001 2023 0,74
20/04/2023 20040001 2023 4.099,48
25/04/2023 25040007 2023 422,89
Quantidade: 66 Valor total: 251.296,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito