lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010004
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/06/2023 2023 667,43
08/12/2023 2023 2.387,42
08/12/2023 2023 760,83
08/12/2023 2023 1.715,30
02/10/2023 2023 16.339,59
02/10/2023 2023 24.615,51
11/09/2023 2023 12.255,99
10/08/2023 2023 7.645,04
10/08/2023 2023 17.103,80
11/07/2023 2023 24.869,91
06/07/2023 2023 3.484,39
15/06/2023 2023 484,88
15/06/2023 2023 855,82
15/06/2023 2023 2.376,85
08/02/2023 2023 299,13
15/06/2023 2023 3.306,53
15/06/2023 2023 999,56
15/06/2023 2023 3.215,69
15/06/2023 2023 229,02
15/06/2023 2023 145,20
15/06/2023 2023 2.773,62
15/06/2023 2023 1.551,95
15/06/2023 2023 8.229,48
05/06/2023 2023 2.878,71
08/05/2023 2023 3.669,13
24/04/2023 2023 83.347,07
10/04/2023 2023 7.968,60
08/03/2023 2023 10.266,44
Quantidade: 28 Valor total: 244.442,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/12/2023 26120058 2023 894,19
26/12/2023 26120070 2023 1.693,59
26/12/2023 26120069 2023 2.714,36
26/12/2023 26120068 2023 93,96
26/12/2023 26120067 2023 3.427,45
26/12/2023 26120066 2023 1.244,74
26/12/2023 26120065 2023 3.711,35
26/12/2023 26120064 2023 838,94
26/12/2023 26120063 2023 2.429,73
26/12/2023 26120062 2023 7.618,55
26/12/2023 26120061 2023 3.059,67
26/12/2023 26120060 2023 71,50
26/12/2023 26120059 2023 107,98
08/02/2023 08020024 2023 299,13
26/12/2023 26120057 2023 1.358,29
26/12/2023 26120056 2023 3.877,53
26/12/2023 26120055 2023 3.547,20
26/12/2023 26120050 2023 2.704,01
26/12/2023 26120032 2023 2.387,42
26/12/2023 26120031 2023 760,83
26/12/2023 26120030 2023 1.715,30
14/06/2023 14060016 2023 2.878,71
15/05/2023 15050024 2023 3.669,13
25/04/2023 25040001 2023 83.347,07
14/04/2023 14040019 2023 7.968,60
Quantidade: 25 Valor total: 142.419,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito