A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO:782305, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES, PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLÍNICAS E HOSPITAIS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/06/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/06/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/06/2022 | 2022 | 50,00 | ||
18/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
18/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
18/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
18/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
29/07/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
31/08/2022 | 2022 | 50,00 | ||
09/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
09/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
09/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
15/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
08/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
28/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/09/2022 | 2022 | 50,00 | ||
14/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
17/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
17/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
17/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
21/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
21/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
25/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
27/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
27/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
27/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
31/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
31/10/2022 | 2022 | 50,00 | ||
16/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
16/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
16/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
23/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
23/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
23/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 50,00 | ||
07/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
07/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
09/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
09/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
20/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
22/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
22/12/2022 | 2022 | 50,00 | ||
Quantidade: 73 Valor total: 3.650,00 |