| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 15090008 DATA: 15/09/2026 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP TAXA DE RRT, REFERENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BRINQUEDOPRAÇA E ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAPUÁ NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. | R$ 130,64 | R$ 130,64 | R$ 130,64 |
| EMPENHO: 15090009 DATA: 15/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-IPTU | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PRÉDIO DO SAMU, ENDEREÇO: RUA LUIZ PEREIRA DE FREITAS 75 - ALDEOTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE. | R$ 302,34 | R$ 302,34 | R$ 302,34 |
| EMPENHO: 15090001 DATA: 15/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS PAGAMENTO DA TAXA DE IPTU DO PRÉDIO SITUADO NA AV. 8 DE NOVEMBRO, 595, CENTRO DE JAGUARIBE-CE, NO LOCAL ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 266,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090002 DATA: 15/09/2026 PRIMELICITA LTDA | 15 - SECRETARIA DO ESPORTESEJUV AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE. | R$ 3.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090003 DATA: 15/09/2026 PRIMELICITA LTDA | 15 - SECRETARIA DO ESPORTESEJUV AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE. | R$ 126,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090004 DATA: 15/09/2026 INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMOHABITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 319,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090005 DATA: 15/09/2026 PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETATIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090006 DATA: 15/09/2026 PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETATIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE | R$ 2.215,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090007 DATA: 15/09/2026 CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 29.369,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090010 DATA: 15/09/2026 VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 83.874,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090011 DATA: 15/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-IPTU | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ENDEREÇO: AV. 08 DE NOVEMBRO 1690 - CENTRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 481,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090003 DATA: 15/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMOHABITAÇÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O MÊS 08/2026. REFERENTE A NF-E Nº 122. | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090005 DATA: 15/09/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENCAO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA GTM ENGENHARIA, PELO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 960. | R$ 4.833,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15090043 DATA: 15/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMOHABITAÇÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2026. REFERENTE A NF-E Nº 381. | R$ 3.585,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090001 DATA: 14/09/2026 JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, 740, CENTRO, JAGUARIBE/CE, DESTINADO PARA QUE FUNCIONE O CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA ELEITORAL | R$ 12.976,55 | R$ 2.595,31 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090002 DATA: 14/09/2026 THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA EVENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, NO DIA 02/09/2026, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 2.219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090003 DATA: 14/09/2026 T. J. GOMES BERNARDINO | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CONTRATO Nº 13.03.01/2026-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 122.065,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090004 DATA: 14/09/2026 T. J. GOMES BERNARDINO | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CONTRATO Nº 13.03.01/2026-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 8.756,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090005 DATA: 14/09/2026 LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS AQUISIÇÃO DE PROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 2.779,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090006 DATA: 14/09/2026 ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE | R$ 15.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090007 DATA: 14/09/2026 C G M VIDAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME O CONTRATO 10.07.01/2026-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 64.988,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090008 DATA: 14/09/2026 J A ATACADISTA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDESMTJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO N° 07.03.02/2025-22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 1.002,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090009 DATA: 14/09/2026 EVOLVERE SAUDE INTEGRADA LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 3.265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090010 DATA: 14/09/2026 EVOLVERE SAUDE INTEGRADA LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 13.439,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090011 DATA: 14/09/2026 GINOBES MEDIC LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 7.525,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090012 DATA: 14/09/2026 GINOBES MEDIC LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 7.525,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090013 DATA: 14/09/2026 JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 3.265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090014 DATA: 14/09/2026 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS TAXA DE LICENCIAMENTO DO CARRO TOYOTA/ETIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2021 A 2025, PLACA: PMG7569. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 1.574,46 | R$ 1.574,46 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090015 DATA: 14/09/2026 JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CE. | R$ 7.298,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090016 DATA: 14/09/2026 M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME O CONTRATO 10.07.01/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 1.536,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090017 DATA: 14/09/2026 PRIMELICITA LTDA | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME CONTRATO N° 01.12.03/2025-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 727,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090018 DATA: 14/09/2026 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP A TAXA DE ART REFERENTE A LAUDO DE ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090019 DATA: 14/09/2026 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS TAXA DE LICENCIAMENTO DO CARRO FIAT/DOBLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2021 A 2025, PLACA: POE-9010. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 1.395,06 | R$ 1.395,06 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090020 DATA: 14/09/2026 PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE. | R$ 553,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14090022 DATA: 14/09/2026 PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS, CONFORME CONTRATO N° 09.12.01/2024-17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 604,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090001 DATA: 11/09/2026 CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO | 18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMOHABITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1 DO SERVIDOR PLINIO MARCUS NUDES FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 11090003 DATA: 11/09/2026 CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E CPF MODELO A1 DO SERVIDOR FABRICIO BARREIRA GUEDES, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 11090004 DATA: 11/09/2026 CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E CPF MODELO A1 DA SERVIDORA PAULA KELLEN BEZERRA PINHEIRO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 11090006 DATA: 11/09/2026 CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG CERTIFICADO DIGITAL MODELO E CPF MODELO A1 DO SERVIDOR LUCIANO COSTA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EMPENHO: 11090002 DATA: 11/09/2026 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS TAXA DE LICENCIAMENTO DO CARRO TOYOTA/ETIOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 2021 A 2025, PLACA: PMG7549. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 1.551,44 | R$ 1.551,44 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090005 DATA: 11/09/2026 CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMOSEDE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E CPF A1 DO SERVIDOR ELIVAN PEIXOTO DE QUEIROZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090007 DATA: 11/09/2026 PRIMELICITA LTDA | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 13.338,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090034 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF-E Nº 1413. | R$ 141,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090039 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF-E Nº 175. | R$ 717,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090060 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O PERÍODO DE 25 A 27/06/2026. REFERENTE A NF-E Nº 238. | R$ 1.535,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090061 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTO DO SUPRACITADO CONTRIBUINTE, DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA. | R$ 767,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090062 DATA: 11/09/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO REFERENTE A RETENCAO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DA EMPRESA CORPO DE OBRAS, PELO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 238. | R$ 3.378,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090063 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTO DO SUPRACITADO CONTRIBUINTE, DOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA. | R$ 1.883,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090064 DATA: 11/09/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASSOP RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O MÊS 02/2026. REFERENTE A NF-E Nº 960. | R$ 3.766,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 11090054 DATA: 11/09/2026 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTANCIA, ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE COPNTAS DE GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE A NF-E Nº 3165, DE ACORDO COM O MÊS 12/2025 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 10090001 DATA: 10/09/2026 ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/25 CONFORME NF 486 | R$ 6.350,00 | R$ 2.049,00 | R$ 2.049,00 |
